決算年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
---|---|---|---|---|
資産額 | 7,851,340 | 7,824,370 | 7,755,650 | 7,726,271 |
負債額 | 14,210 | 14,446 | 11,333 | 10,571 |
正味財産額 | 7,837,130 | 7,809,924 | 7,744,317 | 7,715,699 |
当期正味財産増減額 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
遊休財産額 | 54,551 | 74,912 | 94,351 | 109,231 |
寄附金 | 325 | 2,067 | 6,334 | 3,807,010 |
---|---|---|---|---|
うち個人から | - | - | - | - |
うち法人から | 325 | 2,067 | - | - |
会費収入の額 | - | - | - | 0 |
公益目的事業収入額 | 68,378 | 68,890 | 65,272 | 61,386 |
---|---|---|---|---|
収益事業実施の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
金融資産の運用収入の額 | - | - | - | - |
経常収益 計 | - | - | - | - |
公益目的事業費用額 | 147,603 | 151,234 | 178,508 | 126,392 |
---|---|---|---|---|
経常費用 計 | 182,618 | 151,234 | 237,694 | 144,945 |
公益目的事業比率 | 81% | 82% | 75.1% | 87.2% |
---|---|---|---|---|
理事等の報酬等の総額 | - | - | - | - |
金額の単位は千円
定款 | http://wesley.or.jp/articlesofincorporation2015.pdf |
---|---|
役員名簿 | |
役員報酬基準 |
事業計画書 | |
---|---|
事業報告書 | http://wesley.or.jp/about/disclosure/index.html |
収支予算書 | |
---|---|
正味財産増減計算書 | http://wesley.or.jp/about/disclosure/index.html |
財産目録 | |
貸借対照表 | http://wesley.or.jp/about/disclosure/index.html |
附属明細書 |