決算年度 | 2016年度 | 2015年度 |
---|---|---|
資産額 | 3,165,721 | 2,752,936 |
負債額 | 62 | 62 |
正味財産額 | 3,165,658 | 2,785,874 |
当期正味財産増減額 | -2,366 | 3,949 |
---|---|---|
遊休財産額 | 30,600 | 32,353 |
寄附金 | - | - |
---|---|---|
うち個人から | - | - |
うち法人から | - | - |
会費収入の額 | - | - |
公益目的事業収入額 | 67,322 | 59,130 |
---|---|---|
収益事業実施の有無 | 無 | 無 |
金融資産の運用収入の額 | 67,322 | 59,130 |
経常収益 計 | 67,322 | 59,130 |
公益目的事業費用額 | 61,202 | - |
---|---|---|
経常費用 計 | 69,688 | 46,094 |
公益目的事業比率 | 95.7% | 94.2% |
---|---|---|
理事等の報酬等の総額 | 0 | 0 |
金額の単位は千円
定款 | |
---|---|
役員名簿 | |
役員報酬基準 |
事業計画書 | |
---|---|
事業報告書 |
収支予算書 | |
---|---|
正味財産増減計算書 | |
財産目録 | |
貸借対照表 | |
附属明細書 |