決算年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
---|---|---|---|---|
資産額 | 2,030,919 | 2,035,865 | 2,035,296 | 2,032,221 |
負債額 | 29,114 | 34,260 | 28,182 | 24,905 |
正味財産額 | 2,001,804 | 2,001,605 | 2,007,114 | 2,007,315 |
当期正味財産増減額 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
遊休財産額 | 1,594 | 1,605 | 7,109 | 7,220 |
寄附金 | 130,000 | 130,000 | 135,000 | 130,000 |
---|---|---|---|---|
うち個人から | - | - | - | - |
うち法人から | - | - | - | - |
会費収入の額 | - | - | 0 | - |
公益目的事業収入額 | 0 | 0 | 0 | 146,522 |
---|---|---|---|---|
収益事業実施の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
金融資産の運用収入の額 | - | - | - | - |
経常収益 計 | - | - | - | - |
公益目的事業費用額 | 154,526 | 161,024 | 159,447 | 146,522 |
---|---|---|---|---|
経常費用 計 | 175,200 | 181,537 | 181,602 | 179,342 |
公益目的事業比率 | 88.2% | 88.7% | 87.8% | 81.7% |
---|---|---|---|---|
理事等の報酬等の総額 | - | - | - | - |
金額の単位は千円
定款 | |
---|---|
役員名簿 | |
役員報酬基準 |
事業計画書 | |
---|---|
事業報告書 |
収支予算書 | |
---|---|
正味財産増減計算書 | |
財産目録 | |
貸借対照表 | |
附属明細書 |