決算年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
---|---|---|---|---|
資産額 | 4,384,238 | 4,063,490 | 4,189,497 | 3,912,919 |
負債額 | 0 | 0 | 0 | 234 |
正味財産額 | 4,384,238 | 4,063,490 | 4,189,497 | 3,912,684 |
当期正味財産増減額 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
遊休財産額 | 20,815 | 18,023 | 29,948 | 34,145 |
寄附金 | 3,616 | 3,866 | 4,213 | 4,223 |
---|---|---|---|---|
うち個人から | - | - | - | - |
うち法人から | - | - | - | - |
会費収入の額 | - | - | 0 | - |
公益目的事業収入額 | 0 | 0 | 0 | 64,900 |
---|---|---|---|---|
収益事業実施の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
金融資産の運用収入の額 | - | - | - | - |
経常収益 計 | - | - | - | - |
公益目的事業費用額 | 63,212 | 63,695 | 67,932 | 64,900 |
---|---|---|---|---|
経常費用 計 | 69,160 | 70,459 | 73,360 | 69,635 |
公益目的事業比率 | 91.4% | 90.4% | 92.6% | 93.2% |
---|---|---|---|---|
理事等の報酬等の総額 | - | - | - | - |
金額の単位は千円
定款 | |
---|---|
役員名簿 | |
役員報酬基準 |
事業計画書 | |
---|---|
事業報告書 |
収支予算書 | |
---|---|
正味財産増減計算書 | |
財産目録 | |
貸借対照表 | |
附属明細書 |