出捐者(財団法人のみ) | 名古屋鉄道株式会社 |
---|---|
社員の数(社団法人のみ) | - |
社員(代議員)を選出する会員の数(社団法人のみ) | - |
評議員の数(計) | 18 人 | (常勤) | 0 人 | (非常勤) | 18 人 |
---|---|---|---|---|---|
理事の数(計) | 11 人 | (常勤) | 0 人 | (非常勤) | 11 人 |
監事の数(計) | 2 人 | (常勤) | 0 人 | (非常勤) | 2 人 |
会計監査人の有無 | 無 | ||||
職員数(全体) | 27 人 | (常勤) | 26 人 |
会員等(計) | - |
---|
事務局責任者 | 鷲見 勝彦(役職)事務局長 |
---|---|
法人の設立年月日(登記日) | 平成24年4月1日 |
旧法人の名称 | 財団法人明治村 |
旧法人の名称フリガナ | ザイダンホウジンメイジムラ |
旧法人の法人区分 | 特例財団法人 |
旧主務官庁 | 文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習推進課 |
旧主務官庁 | |
旧主務官庁 | |
旧主務官庁 | |
旧主務官庁 | |
旧主務官庁 | |
旧法人の設立年月日 | 昭和37年7月16日 |