出捐者(財団法人のみ) | 名古屋市 |
---|---|
社員の数(社団法人のみ) | 0 |
社員(代議員)を選出する会員の数(社団法人のみ) | 0 |
評議員の数(計) | 21 人 | (常勤) | 0 人 | (非常勤) | 21 人 |
---|---|---|---|---|---|
理事の数(計) | 18 人 | (常勤) | 2 人 | (非常勤) | 16 人 |
監事の数(計) | 2 人 | (常勤) | 0 人 | (非常勤) | 2 人 |
会計監査人の有無 | 無 | ||||
職員数(全体) | 89 人 | (常勤) | - |
会員等(計) | - |
---|---|
定期会員 | 1662 |
法人賛助会員 | 1244 |
個人賛助会員 | 1053 |
事務局責任者 | 平田一之(役職)事務局長 |
---|---|
法人の設立年月日(登記日) | 1966年7月10日 |
旧法人の名称 | |
旧法人の名称フリガナ | |
旧法人の法人区分 | |
旧主務官庁 | 愛知県教委 |
旧主務官庁 | |
旧主務官庁 | |
旧主務官庁 | |
旧主務官庁 | |
旧主務官庁 | |
旧法人の設立年月日 | 年月日 |